Ülkelerin Rüzgar Gücü Verileri
[ Okuma süresi tahmini 1 dakikadır ]
İlk 10 ülke ve Türkiye verileri. Veriler 2016 yılı sonu verileridir. Türkiye verisi en son ihale ile 2017 verisidir.
| Ülkelerin Rüzgar Enerji Gücü Tablosu | TOPLAM KAPASİTE (MW) |
|---|---|
| ÇİN | 168.732 |
| ABD | 82.184 |
| ALMANYA | 50.018 |
| HİNDİSTAN | 28.700 |
| İSPANYA | 23.074 |
| İNGİLTERE | 14.543 |
| FRANSA | 12.066 |
| KANADA | 11.900 |
| BREZİLYA | 10.740 |
| İTALYA | 9.257 |
| TÜRKİYE | 7.081 |
Kaynak: The Global Wind Energy Council
Kaynagı incelerseniz Türkiye 12 veya 11.dir. Ancak daha iyi olması beklenmelidir. En azından mevcut durumun ivedilikle 2 katına çıkarılması gerekir. Böylelikle elektrik ihtiyacının en az %15’ini kolaylıkla rüzgar enerjisi ile sağlayabiliriz.
